로딩...
이 보고서의 데이터는 Calgary International, Alta.에서 나옵니다. 주변 기상 관측소 모두 보기
이 보고서는 에어드리의 과거 날씨를 보여주며 2026년 봄 날씨 기록을 제공합니다. 2026년 봄 에어드리 온도 기록을 포함하여 사용 가능한 모든 과거 날씨 데이터 시리즈를 제공합니다. 그래프를 클릭하여 연도별 및 일별 보고서를 드릴다운할 수 있습니다.
| 낮 | 관측 | 강수량 | 코드 |
|---|---|---|---|
| 3월 1일 (일) | Light Snow Grains, Mist | -SG, BR | |
| 3월 2일 (월) | Freezing Fog, Mist | FZFG, BR | |
| 3월 3일 (화) | Light Snow, Mist | -SN, BR | |
| 3월 4일 (수) | Freezing Fog, Mist | FZFG, BR | |
| 3월 5일 (목) | Mist, Showers in the Vicinity | BR, VCSH | |
| 3월 7일 (토) | Light Rain | -RA | |
| 3월 8일 (일) | Light Snow, Light Snow and Snow Grains, Showers of Light Snow and Small Hail, Showers of Light Small Hail and Rain, Light Rain, Mist, Blowing Snow | -SN, -SNSG, -SHSNGS, -SHGSRA, -RA, BR, BLSN | |
| 3월 9일 (월) | Light Snow, Showers of Light Snow, Showers in the Vicinity | -SN, -SHSN, VCSH | |
| 3월 12일 (목) | Heavy Snow, Snow, Light Snow, Mist, Showers in the Vicinity | +SN, SN, -SN, BR, VCSH | |
| 3월 13일 (금) | Heavy Snow, Snow, Light Snow, Light Snow Grains, Freezing Fog, Mist, Showers in the Vicinity | +SN, SN, -SN, -SG, FZFG, BR, VCSH | |
| 3월 14일 (토) | Light Snow, Mist, Blowing Snow, Drifting Snow | -SN, BR, BLSN, DRSN | |
| 3월 16일 (월) | Light Rain | -RA | |
| 3월 20일 (금) | Light Drizzle, Fog, Fog in the Vicinity, Mist | -DZ, FG, VCFG, BR | |
| 3월 21일 (토) | Light Snow, Light Snow Grains, Mist | -SN, -SG, BR | |
| 3월 22일 (일) | Freezing Fog, Mist, Partial Fog | FZFG, BR, PRFG | |
| 3월 24일 (화) | Light Snow, Showers of Light Snow, Mist, Showers in the Vicinity | -SN, -SHSN, BR, VCSH | |
| 3월 25일 (수) | Heavy Snow, Snow, Light Snow, Heavy Snow Grains, Light Snow Grains, Light Freezing Drizzle, Mist, Showers in the Vicinity | +SN, SN, -SN, +SG, -SG, -FZDZ, BR, VCSH | |
| 3월 26일 (목) | Heavy Snow, Snow, Light Snow, Mist | +SN, SN, -SN, BR | |
| 3월 28일 (토) | Light Snow, Light Snow Grains, Mist, Showers in the Vicinity | -SN, -SG, BR, VCSH | |
| 3월 29일 (일) | Heavy Snow, Snow, Light Snow, Mist, Showers in the Vicinity | +SN, SN, -SN, BR, VCSH | |
| 3월 30일 (월) | Light Snow, Showers of Light Snow, Mist, Showers in the Vicinity | -SN, -SHSN, BR, VCSH | |
| 4월 1일 (수) | Light Snow | -SN | |
| 4월 2일 (목) | Heavy Snow, Snow, Light Snow, Mist, Showers in the Vicinity | +SN, SN, -SN, BR, VCSH | |
| 4월 3일 (금) | Light Snow, Mist | -SN, BR | |
| 4월 5일 (일) | Light Snow, Mist | -SN, BR | |
| 4월 6일 (월) | Light Snow, Light Snow Grains, Light Freezing Drizzle, Freezing Fog, Mist | -SN, -SG, -FZDZ, FZFG, BR | |
| 4월 7일 (화) | Light Snow, Showers of Light Snow, Showers of Light Small Hail | -SN, -SHSN, -SHGS | |
| 4월 8일 (수) | Light Snow, Mist, Showers in the Vicinity | -SN, BR, VCSH | |
| 4월 12일 (일) | Snow, Light Snow, Light Snow Grains, Light Rain, Light Drizzle, Mist | SN, -SN, -SG, -RA, -DZ, BR | |
| 4월 13일 (월) | Light Drizzle, Fog, Mist | -DZ, FG, BR | |
| 4월 15일 (수) | Light Snow, Light Drizzle, Mist, Partial Fog | -SN, -DZ, BR, PRFG | |
| 4월 16일 (목) | Light Snow, Mist, Blowing Snow, Drifting Snow | -SN, BR, BLSN, DRSN | |
| 4월 23일 (목) | Showers of Light Snow, Showers in the Vicinity | -SHSN, VCSH | |
| 4월 24일 (금) | Snow, Light Snow, Mist, Showers in the Vicinity | SN, -SN, BR, VCSH | |
| 4월 25일 (토) | Light Snow, Mist, Showers in the Vicinity | -SN, BR, VCSH | |
| 4월 26일 (일) | Light Snow, Showers of Light Snow, Mist, Showers in the Vicinity | -SN, -SHSN, BR, VCSH | |
| 5월 2일 (토) | Showers of Light Rain | -SHRA | |
| 5월 3일 (일) | Light Rain | -RA | |
| 5월 4일 (월) | Light Rain | -RA | |
| 5월 6일 (수) | Showers in the Vicinity | VCSH | |
| 5월 7일 (목) | Showers of Light Rain | -SHRA | |
| 5월 11일 (월) | Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -SHRA, VCSH | |
| 5월 13일 (수) | Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, VCSH | |
| 5월 14일 (목) | Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -SHRA, VCSH | |
| 5월 15일 (금) | Showers in the Vicinity | VCSH | |
| 5월 16일 (토) | Light Snow, Light Rain and Snow, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist | -SN, -RASN, -RA, -DZ, FG, BR | |
| 5월 17일 (일) | Showers of Light Snow and Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -SHSNRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| 5월 18일 (월) | Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -SHRA, VCSH | |
| 5월 19일 (화) | Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity | -RA, -SHRA, BR, VCSH | |
| 5월 20일 (수) | Showers of Light Hail and Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -SHGRRA, -SHRA, VCSH | |
| 5월 22일 (금) | Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | SHRA, -SHRA, VCSH | |
| 5월 23일 (토) | Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -SHRA, VCSH | |
| 5월 26일 (화) | Thunderstorm, Showers in the Vicinity | TS, VCSH | |
| 5월 27일 (수) | Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -SHRA, VCSH | |
| 5월 30일 (토) | Light Rain, Showers of Light Rain | -RA, -SHRA | |
| 5월 31일 (일) | Rain, Light Rain, Mist | RA, -RA, BR |
이 보고서에 사용된 데이터 소스의 세부정보는 Calgary International, Alta. 페이지에서 확인할 수 있습니다.
본 사이트에 있는 정보는 어떤 목적으로도 정확도 및 적절성에 관한 어떤 보증없이 제공됩니다. 기상 데이터는 오차, 급변 및 다른 결함들이 발생하기 쉽습니다. 본 사이트에 제공된 내용을 근거로 결정을 내린 것에 대하여 본사는 어떤 책임도 없습니다.
몇몇 중요한 데이터 시리즈를 위하여 MERRA-2 모델 근거로 재구성에 의존하는 것에 특별히 신중한 주의를 요구합니다. 시간적 및 공간적 완전성에 상당한 장점이 있는 반면, 이러한 재구성은: (1) 모델-근거 오류가 있을 수 있는 컴퓨터 모델이 기존하며, (2) 50 km 그리드로 거칠게 샘플되었으며 그러므로 많은 소기후의 지역 변화를 재구성할 수 없으며, (3) 특정 해안 지역, 특히 작은 섬의 기후에 특별한 어려움이 있습니다.
여행 점수는 밑받침이 되는 데이터에 의존하며, 주어진 위치에서 기후 조건 및 시간은 예측할 수 없으며 변화가 있으며, 점수의 정의는 어떤 특정 측정자와 일치 하지 않는 특정 세트를 반영함에 주의하십시오.
서비스 약관 페이지에 포함된 전체 약관을 검토하십시오.