로딩...
이 보고서는 마드리드 바라하스 국제공항의 과거 날씨를 보여주며 2020년 봄 날씨 기록을 제공합니다. 2020년 봄 마드리드 바라하스 국제공항 온도 기록을 포함하여 사용 가능한 모든 과거 날씨 데이터 시리즈를 제공합니다. 그래프를 클릭하여 연도별 및 일별 보고서를 드릴다운할 수 있습니다.
| 낮 | 관측 | 강수량 | 코드 |
|---|---|---|---|
| 3월 1일 (일) | Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle | DZ, -DZ, REDZ | |
| 3월 2일 (월) | Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle | RA, RERA, -RA, -DZ | |
| 3월 5일 (목) | Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain | RERA, SHRA, -RA | |
| 3월 6일 (금) | Light Rain | -RA | |
| 3월 15일 (일) | Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain | RETSRA, VCTS, TSRA, RA, SHRA, -RA | |
| 3월 16일 (월) | Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Hail, Showers of Hail, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle | VCTS, RESHGR, SHGR, +SHRA, RA, RERA, -RA, -SHRA, -DZ | |
| 3월 17일 (화) | Rain | RA | |
| 3월 21일 (토) | Light Rain, Drizzle, Light Drizzle | -RA, DZ, -DZ | |
| 3월 22일 (일) | Rain, Light Rain, Light Drizzle | RA, -RA, -DZ | |
| 3월 23일 (월) | Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | VCTS, RA, RERA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| 3월 24일 (화) | Light Rain, Drizzle, Recent Drizzle | -RA, DZ, REDZ | |
| 3월 27일 (금) | Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | RA, -RA, VCSH | |
| 3월 30일 (월) | Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle | -RA, -DZ, REDZ | |
| 3월 31일 (화) | Snow, Light Snow, Light Rain and Snow, Light Snow and Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle | SN, -SN, -RASN, -SNRA, RA, -RA, -DZ | |
| 4월 1일 (수) | Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle | RA, RERA, -RA, -DZ | |
| 4월 5일 (일) | Showers in the Vicinity | VCSH | |
| 4월 6일 (월) | Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Mist | -RA, -RADZ, -DZ, BR | |
| 4월 7일 (화) | Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Mist | RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, -DZ, BR | |
| 4월 8일 (수) | Mist | BR | |
| 4월 9일 (목) | Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle | RA, RERA, -RA, DZ, -DZ | |
| 4월 10일 (금) | Rain, Light Rain, Light Drizzle | RA, -RA, -DZ | |
| 4월 12일 (일) | Light Rain, Light Drizzle | -RA, -DZ | |
| 4월 13일 (월) | Light Rain, Light Drizzle | -RA, -DZ | |
| 4월 14일 (화) | Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Hail, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | TS, +TSGR, TSRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| 4월 15일 (수) | Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | VCTS, +SHRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| 4월 16일 (목) | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Drizzle | VCTS, TSRA, RA, RERA, SHRA, -RA, -DZ | |
| 4월 17일 (금) | Light Drizzle, Showers in the Vicinity | -DZ, VCSH | |
| 4월 19일 (일) | Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle | RETS, TS, VCTS, TSRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, -DZ | |
| 4월 21일 (화) | Showers in the Vicinity | VCSH | |
| 4월 25일 (토) | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Light Drizzle | VCTS, -RA, -DZ | |
| 4월 27일 (월) | Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | VCTS, RESHRA, SHRA, -RA, VCSH | |
| 4월 28일 (화) | Patches of Fog, Showers in the Vicinity | BCFG, VCSH | |
| 5월 8일 (금) | Thunderstorm in the Vicinity | VCTS | |
| 5월 9일 (토) | Showers in the Vicinity | VCSH | |
| 5월 10일 (일) | Rain, Light Rain | RA, -RA | |
| 5월 11일 (월) | Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RA, RERA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| 5월 12일 (화) | Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RA, SHRA, -RA, -SHRA | |
| 5월 13일 (수) | Drizzle, Heavy Drizzle | DZ, +DZ | |
| 5월 14일 (목) | Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Showers in the Vicinity | RA, RERA, -RA, DZ, -DZ, REDZ, VCSH | |
| 5월 15일 (금) | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Drizzle, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, TSRA, +SHRA, RA, SHRA, -RA, -DZ, VCSH | |
| 5월 16일 (토) | Drizzle, Recent Drizzle | DZ, REDZ | |
| 5월 25일 (월) | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Hail, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, TSRA, GR, +SHRA, RERA, -RA, VCSH | |
| 5월 26일 (화) | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Rain, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, SHRA, VCSH | |
| 5월 31일 (일) | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, +SHRA, SHRA, -RA, -SHRA, DZ, VCSH |
이 보고서는 2020년 봄 마드리드 바라하스 국제공항의 기상 관측소에서 기록한 과거 기상 보고서를 그래픽으로 보여줍니다.
전세계적으로 공항 기상 측정소는 정기적으로 METAR 기상 보고서를 발행합니다. 이러한 보고서들은 조정사, 항공 교통 관제사, 기상 학자, 기후 학자 및 기타 연구원들이 사용합니다. 이들은 무선 통신 및 인터넷으로 발행됩니다. 우리는 발행된 METAR 보고서를 2011 이후 수집 및 보존하고 이전에 발행된 보존된 보고서들은 제3자 출처를 발견하였습니다.
통합 표면 데이터베이스(Integrated Surface Database (ISD))는 NOAA's 환경 정보 국가 센터 에서 유지 및 발행되며, 다양한 출처로부터 매시간 및 일기 예보로 구성되었습니다. 본사는 본사의 METAR 보관을 보완 및 보강하기 위하여 ISD 데이터를 사용합니다.
일당 온도 챠트에 보인 평균치의 원천은 본 관측소의 평균 보고서에서 상세히 보고됩니다.
태양의 위치에 관련된 모든 데이터(예, 일출 및 일몰)는 진 미우스(Jean Meeus)의 천문학 알고리즘 재2판(Astronomical Algorithms 2nd Edition에 있는 천문학 공식을 사용하여 계산됩니다.
GeoNames Geographical Database (GeoNames 지리 데이터베이스)에서 제공되는 지역 또는 일부 공항의 이름, 지역 및 시간대
공항 및 기상 관측소의 시간대는 AskGeo.com에서 제공됩니다.
지도는 © OpenStreetMap 지원입니다.
본 사이트에 있는 정보는 어떤 목적으로도 정확도 및 적절성에 관한 어떤 보증없이 제공됩니다. 기상 데이터는 오차, 급변 및 다른 결함들이 발생하기 쉽습니다. 본 사이트에 제공된 내용을 근거로 결정을 내린 것에 대하여 본사는 어떤 책임도 없습니다.
몇몇 중요한 데이터 시리즈를 위하여 MERRA-2 모델 근거로 재구성에 의존하는 것에 특별히 신중한 주의를 요구합니다. 시간적 및 공간적 완전성에 상당한 장점이 있는 반면, 이러한 재구성은: (1) 모델-근거 오류가 있을 수 있는 컴퓨터 모델이 기존하며, (2) 50 km 그리드로 거칠게 샘플되었으며 그러므로 많은 소기후의 지역 변화를 재구성할 수 없으며, (3) 특정 해안 지역, 특히 작은 섬의 기후에 특별한 어려움이 있습니다.
여행 점수는 밑받침이 되는 데이터에 의존하며, 주어진 위치에서 기후 조건 및 시간은 예측할 수 없으며 변화가 있으며, 점수의 정의는 어떤 특정 측정자와 일치 하지 않는 특정 세트를 반영함에 주의하십시오.
서비스 약관 페이지에 포함된 전체 약관을 검토하십시오.